Rank #1 History

15 Jan20 Jan25 Jan30 Jan04 Feb09 Feb14 Feb19 Feb2000300040005000600070008000900010000
Rank Player Time Rating
1 vxv 8674 ↑18
1 Rooftrellen 8656 ↓532
1 smolwhiteboy 9188 ↑91
1 smolwhiteboy 9097 ↑322
1 smolwhiteboy 8775 ↑119
1 Rooftrellen 8656 ↑260
1 Rooftrellen 8396 ↑178
1 Rooftrellen 8218 ↑310
1 Rooftrellen 7908 ↑232
1 Rooftrellen 7676 ↓52
1 OokoO 7728 ↓81
1 OokoO 7809 ↓312
1 OokoO 8121 ↑191
1 Rooftrellen 7930 ↓214
1 Rooftrellen 8144 ↑241
1 WinBrownie 7903 ↑11
1 WinBrownie 7892 ↓321
1 WinBrownie 8213 ↓24
1 WinBrownie 8237 ↑418
1 WinBrownie 7819 ↓202
1 WinBrownie 8021 ↓44
1 OokoO 8065 ↓69
1 WinBrownie 8134 ↓271
1 OokoO 8405 ↓78
1 WinBrownie 8483 ↓189
1 OokoO 8672 ↑247
1 WinBrownie 8425 ↑11
1 OokoO 8414 ↑288
1 OokoO 8126 ↓348
1 OokoO 8474 ↓52
1 OokoO 8526 ↓170
1 OokoO 8696 ↑367
1 OokoO 8329 ↑408
1 OokoO 7921 ↓324
1 OokoO 8245 ↑194
1 OokoO 8051 ↑328
1 OokoO 7723 ↑72
1 小帅哥 7651 ↑483
1 小帅哥 7168 ↓19
1 小帅哥 7187 ↓98
1 Hang 7285 ↑98
1 小帅哥 7187 ↑439
1 Hang 6748 ↓194
1 Hang 6942 ↑203
1 tuejho 6739 ↓54
1 Hang 6793 ↑54
1 tuejho 6739 ↓19
1 Raz 6758 ↑19
1 tuejho 6739 ↓126
1 OokoO 6865 ↑126
1 tuejho 6739 ↑584
1 tuejho 6155 ↓61
1 Raz 6216 ↓468
1 Raz 6684 ↓187
1 Raz 6871 ↑570
1 Raz 6301 ↑147
1 tuejho 6154 ↑15
1 Raz 6139 ↓15
1 Raz 6154 ↑94
1 Raz 6060 ↑111
1 tuejho 5949 ↑726
1 Raz 5223 ↓469
1 Raz 5692 ↑256
1 Raz 5436 ↓270
1 Raz 5706 ↑144
1 Raz 5562 ↑1310
1 Rando 4252 ↑306
1 Rando 3946 ↓46
1 Hyyperr 3992 ↓591
1 Hyyperr 4583 ↓64
1 Hyyperr 4647 ↑985
1 Rando 3662 ↓1475
1 Rando 5137 ↑429
1 Rando 4708 ↑33
1 Rando 4675 ↑591
1 Rando 4084 ↑736
1 bpm 3348 ↑406
1 bpm 2942 ↑6
1 bpm 2936