Rank #1 History

05 Sep10 Sep15 Sep20 Sep25 Sep30 Sep05 Oct10 Oct15 Oct20 Oct25 Oct350040004500500055006000650070007500800085009000
Rank Player Time Rating
1 Rooftrellen 8562 ↑234
1 ε“”ε“©ε“”ε“©δΈΆη¦Ύη¦Ύεͺ 8328 ↓205
1 OokoO 8533 ↑205
1 ε“”ε“©ε“”ε“©δΈΆη¦Ύη¦Ύεͺ 8328 ↑216
1 Badgamelol 8112 ↑50
1 Leo 8062 ↑343
1 Yurnero 7719 ↑476
1 Yurnero 7243 ↑53
1 Leo 7190 ↑534
1 Leo 6656 ↓517
1 Leo 7173 ↑202
1 Leo 6971 ↑115
1 Leo 6856 ↑413
1 babaozho 6443 ↓383
1 babaozho 6826 ↑118
1 Vlyrd 6708 ↑185
1 OokoO 6523 ↓614
1 OokoO 7137 ↓126
1 OokoO 7263 ↓474
1 OokoO 7737 ↑474
1 OokoO 7263 ↑81
1 OokoO 7182 ↑91
1 OokoO 7091 ↑435
1 OokoO 6656 ↓295
1 OokoO 6951 ↓217
1 OokoO 7168 ↓574
1 OokoO 7742 ↓305
1 OokoO 8047 ↑439
1 OokoO 7608 ↑488
1 OokoO 7120 ↓124
1 OokoO 7244 ↓250
1 OokoO 7494 ↑168
1 OokoO 7326 ↑244
1 OokoO 7082 ↓565
1 OokoO 7647 ↓182
1 OokoO 7829 ↑2714
1 Dennislai 5115 ↓457
1 Dennislai 5572 ↑270
1 Dennislai 5302 ↓18
1 tommyqiangge 5320 ↓16
1 Dennislai 5336 ↑74
1 Dennislai 5262 ↓17
1 Parish 5279 ↓31
1 Parish 5310 ↑802
1 Dennislai 4508 ↓389
1 Dennislai 4897 ↓124
1 Dennislai 5021 ↓225
1 Dennislai 5246 ↓27
1 Dennislai 5273 ↑192
1 Dennislai 5081 ↑414
1 Dennislai 4667 ↑37
1 Dennislai 4630 ↑707
1 Dennislai 3923 ↓253
1 Dennislai 4176 ↑203
1 Dennislai 3973 ↓43
1 Dennislai 4016 ↓224
1 Dennislai 4240