Rank #1 History

30 Oct09 Nov19 Nov29 Nov09 Dec19 Dec29 Dec08 Jan100020003000400050006000700080009000
Rank Player Time Rating
1 noungag 8648 ↑299
1 PPP 8349 ↑73
1 noungag 8276 ↑359
1 小秋水要倩倩开心 7917 ↑114
1 PPP 7803 ↑73
1 Kill 7730 ↓151
1 Pluto 7881 ↓246
1 WinBrownie 8127 ↑397
1 Kill 7730 ↓73
1 Pluto 7803 ↑73
1 Kill 7730 ↓452
1 WinBrownie 8182 ↑2
1 PPP 8180 ↑104
1 WinBrownie 8076 ↑126
1 PPP 7950 ↑325
1 SA3 7625 ↓200
1 WinBrownie 7825 ↑200
1 SA3 7625 ↓161
1 wppnpbkqxi 7786 ↓198
1 wppnpbkqxi 7984 ↑359
1 SA3 7625 ↑42
1 SA3 7583 ↑147
1 ヒッフィー 7436 ↓295
1 wppnpbkqxi 7731 ↑295
1 ヒッフィー 7436 ↓207
1 RustRaven 7643 ↑39
1 RustRaven 7604 ↓289
1 RustRaven 7893 ↑456
1 RustRaven 7437 ↑1
1 ヒッフィー 7436 ↓523
1 RustRaven 7959 ↑116
1 RustRaven 7843 ↑239
1 RustRaven 7604 ↑100
1 도루룽 7504 ↑68
1 ヒッフィー 7436 ↑508
1 ヒッフィー 6928 ↑42
1 JTCCDpQA 6886 ↓112
1 ヒッフィー 6998 ↓209
1 JTCCDpQA 7207 ↓245
1 JTCCDpQA 7452 ↑454
1 ヒッフィー 6998 ↑51
1 JTCCDpQA 6947 ↑6
1 JTCCDpQA 6941 ↑340
1 JTCCDpQA 6601 ↑219
1 λ“±λ’€λ₯Όμ‘°μ‹¬ν•΄ 6382 ↑47
1 JTCCDpQA 6335 ↓47
1 JJoung 6382 ↑47
1 JTCCDpQA 6335 ↑284
1 λ“±λ’€λ₯Όμ‘°μ‹¬ν•΄ 6051 ↑268
1 JTCCDpQA 5783 ↑107
1 JJoung 5676 ↑3
1 altos 5673 ↑283
1 λ“±λ’€λ₯Όμ‘°μ‹¬ν•΄ 5390 ↓172
1 JJoung 5562 ↑172
1 λ“±λ’€λ₯Όμ‘°μ‹¬ν•΄ 5390 ↓512
1 JJoung 5902 ↓100
1 JJoung 6002 ↑655
1 도루룽 5347 ↓116
1 altos 5463 ↓162
1 altos 5625 ↑239
1 도루룽 5386 ↓119
1 Bless 5505 ↓167
1 Bless 5672 ↑157
1 ブンブンけゃん 5515 ↑129
1 도루룽 5386 ↑735
1 도루룽 4651 ↑39
1 도루룽 4612 ↓179
1 도루룽 4791 ↑2005
1 jin163 2786 ↑469
1 jin163 2317 ↑520
1 jin163 1797 ↑267
1 사과칩 1530