Rank #1 History

10 Jun12 Jun14 Jun16 Jun18 Jun20 Jun22 Jun24 Jun2280023000232002340023600238002400024200
Rank Player Time Rating
1 Explosion 23798 ↓154
1 Explosion 23952 ↓19
1 Explosion 23971 ↓155
1 Explosion 24126 ↓25
1 Explosion 24151 ↑13
1 Explosion 24138 ↑13
1 Explosion 24125 ↑11
1 Explosion 24114 ↑15
1 Explosion 24099 ↑12
1 Explosion 24087 ↑13
1 Explosion 24074 ↑12
1 Explosion 24062 ↑13
1 Explosion 24049 ↑12
1 Explosion 24037 ↑13
1 Explosion 24024 ↑11
1 Explosion 24013 ↑13
1 Explosion 24000 ↑11
1 Explosion 23989 ↑12
1 Explosion 23977 ↑12
1 Explosion 23965 ↑10
1 Explosion 23955 ↑12
1 Explosion 23943 ↑12
1 Explosion 23931 ↑11
1 Explosion 23920 ↑13
1 Explosion 23907 ↑13
1 Explosion 23894 ↑13
1 Explosion 23881 ↑10
1 Explosion 23871 ↑11
1 Explosion 23860 ↑14
1 Explosion 23846 ↑13
1 Explosion 23833 ↑11
1 Explosion 23822 ↑12
1 Explosion 23810 ↑10
1 Explosion 23800 ↑14
1 Explosion 23786 ↑14
1 Explosion 23772 ↑12
1 Explosion 23760 ↑10
1 Explosion 23750 ↑12
1 Explosion 23738 ↑11
1 Explosion 23727 ↑15
1 Explosion 23712 ↑14
1 Explosion 23698 ↑13
1 Explosion 23685 ↑13
1 Explosion 23672 ↑11
1 Explosion 23661 ↑11
1 Explosion 23650 ↑10
1 Explosion 23640 ↑12
1 Explosion 23628 ↑10
1 Explosion 23618 ↑12
1 Explosion 23606 ↑15
1 Explosion 23591 ↑14
1 Explosion 23577 ↑13
1 Explosion 23564 ↑16
1 Explosion 23548 ↑12
1 Explosion 23536 ↑17
1 Explosion 23519 ↑12
1 Explosion 23507 ↑11
1 Explosion 23496 ↑15
1 Explosion 23481 ↓36
1 Explosion 23517 ↑14
1 Explosion 23503 ↑13
1 Explosion 23490 ↑20
1 Explosion 23470 ↑16
1 Explosion 23454 ↑16
1 Explosion 23438 ↑14
1 Explosion 23424 ↑12
1 Explosion 23412 ↓28
1 Explosion 23440 ↑15
1 Explosion 23425 ↑21
1 Explosion 23404 ↑18
1 Explosion 23386 ↑16
1 Explosion 23370 ↑15
1 Explosion 23355 ↑14
1 Explosion 23341 ↓118
1 Explosion 23459 ↑18
1 Explosion 23441 ↑18
1 Explosion 23423 ↑13
1 Explosion 23410 ↑13
1 Explosion 23397 ↑12
1 Explosion 23385 ↑13
1 Explosion 23372 ↑12
1 Explosion 23360 ↓96
1 Explosion 23456 ↑11
1 Explosion 23445 ↑12
1 Explosion 23433 ↑13
1 Explosion 23420 ↑10
1 Explosion 23410 ↑15
1 Explosion 23395 ↑14
1 Explosion 23381 ↑14
1 Explosion 23367 ↑14
1 Explosion 23353 ↑16
1 Explosion 23337 ↑13
1 Explosion 23324 ↑31
1 Explosion 23293 ↑16
1 Explosion 23277 ↑16
1 Explosion 23261 ↑13
1 Explosion 23248 ↑14
1 Explosion 23234 ↑15
1 Explosion 23219 ↑13
1 Explosion 23206 ↑18
1 Explosion 23188 ↑14
1 Explosion 23174 ↑15
1 Explosion 23159 ↑15
1 Explosion 23144 ↑17
1 Explosion 23127 ↑23
1 Explosion 23104 ↑16
1 Explosion 23088 ↑17
1 Explosion 23071 ↑14
1 Explosion 23057 ↑15
1 Explosion 23042 ↑13
1 Explosion 23029 ↑15
1 Explosion 23014 ↑14
1 Explosion 23000 ↑16
1 Explosion 22984 ↑13
1 Explosion 22971 ↑13
1 Explosion 22958 ↑16
1 Explosion 22942 ↑14
1 Explosion 22928 ↑24
1 Explosion 22904 ↓197
1 Explosion 23101 ↑11
1 Explosion 23090 ↑15
1 Explosion 23075 ↑18
1 Explosion 23057 ↑13
1 Explosion 23044 ↑22
1 Explosion 23022 ↓96
1 Explosion 23118 ↑15
1 Explosion 23103 ↑27
1 Explosion 23076 ↓154
1 Explosion 23230 ↓88
1 Explosion 23318 ↑23
1 Explosion 23295 ↓90
1 Explosion 23385 ↑15
1 Explosion 23370 ↑14
1 Explosion 23356 ↑17
1 Explosion 23339 ↓38
1 Explosion 23377 ↑15
1 Explosion 23362 ↑15
1 Explosion 23347 ↑12
1 Explosion 23335 ↑13
1 Explosion 23322 ↑15
1 Explosion 23307 ↑14
1 Explosion 23293 ↑13
1 Explosion 23280