Rank #1 History

Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026200002020020400206002080021000212002140021600218002200022200
Rank Player Time Rating
1 最长的河 22074 ↑18
1 最长的河 22056 ↑50
1 最长的河 22006 ↑33
1 最长的河 21973 ↓61
1 最长的河 22034 ↑76
1 最长的河 21958 ↑8
1 仙居呆呆兽 21950 ↑117
1 仙居呆呆兽 21833 ↑44
1 jeef 21789 ↑16
1 lighting 21773 ↑3
1 虎牙丨郭枫荷 21770 ↑4
1 虎牙丶郭枫荷 21766 ↑9
1 虎牙丨郭枫荷 21757 ↑14
1 虎牙丶郭枫荷 21743 ↑33
1 虎牙丶郭枫荷 21710
1 仙居呆呆兽 21710 ↑25
1 lighting 21685 ↓45
1 最长的河 21730 ↑45
1 lighting 21685 ↓32
1 最长的河 21717 ↑32
1 lighting 21685 ↑7
1 虎牙丨郭枫荷 21678 ↑9
1 jeef 21669 ↓32
1 最长的河 21701 ↑32
1 jeef 21669 ↓3
1 最长的河 21672 ↑3
1 jeef 21669 ↑6
1 最长的河 21663 ↑32
1 jeef 21631 ↑1
1 虎牙丨郭枫荷 21630 ↑26
1 jeef 21604 ↑18
1 虎牙丨郭枫荷 21586 ↑4
1 虎牙丨郭枫荷 21582 ↑75
1 jeef 21507 ↓57
1 最长的河 21564 ↓41
1 虎牙丨郭枫荷 21605 ↑40
1 虎牙丨郭枫荷 21565 ↑49
1 最长的河 21516 ↑9
1 jeef 21507 ↑8
1 最长的河 21499 ↑36
1 jeef 21463 ↑3
1 最长的河 21460 ↑2
1 jeef 21458 ↑23
1 最长的河 21435 ↓55
1 仙居呆呆兽 21490 ↑55
1 最长的河 21435 ↓50
1 最长的河 21485 ↓5
1 最长的河 21490 ↑79
1 仙居呆呆兽 21411 ↓41
1 最长的河 21452 ↓2
1 最长的河 21454 ↑43
1 仙居呆呆兽 21411 ↑16
1 最长的河 21395 ↑30
1 jeef 21365 ↑30
1 仙居呆呆兽 21335 ↑15
1 jeef 21320 ↑13
1 最长的河 21307 ↑39
1 仙居呆呆兽 21268 ↑20
1 最长的河 21248 ↑19
1 仙居呆呆兽 21229 ↑18
1 最长的河 21211 ↑34
1 仙居呆呆兽 21177 ↑11
1 最长的河 21166 ↑29
1 仙居呆呆兽 21137 ↑35
1 DouyinLT 21102 ↑18
1 仙居呆呆兽 21084 ↑29
1 虎牙丨尖尖箭 21055 ↑12
1 DouyinLT 21043 ↑13
1 鸿雪 21030 ↑42
1 鸿雪 20988 ↑78
1 鸿雪 20910 ↑20
1 DouyinLT 20890 ↑72
1 鸿雪 20818 ↑9
1 鸿雪 20809 ↓33
1 DouyinLT 20842 ↓35
1 DouyinLT 20877 ↑76
1 DouyinLT 20801 ↑45
1 DouyinLT 20756 ↓20
1 DouyinLT 20776 ↑36
1 鸿雪 20740 ↓91
1 DouyinLT 20831 ↓12
1 DouyinLT 20843 ↓11
1 DouyinLT 20854 ↑108
1 DouyinLT 20746 ↑51
1 DouyinLT 20695 ↑53
1 DouyinLT 20642 ↑35
1 鸿雪 20607 ↑12
1 DouyinLT 20595 ↑59
1 鸿雪 20536 ↓282
1 虎牙丨尖尖箭 20818 ↑40
1 虎牙丨尖尖箭 20778 ↑6
1 虎牙丨尖尖箭 20772 ↑14
1 虎牙丨尖尖箭 20758 ↑20
1 虎牙丨尖尖箭 20738 ↑94
1 虎牙丨尖尖箭 20644 ↓43
1 虎牙丨尖尖箭 20687 ↓37
1 虎牙丨吨吨盾 20724 ↓59
1 虎牙丨吨吨盾 20783 ↑83
1 虎牙丨吨吨盾 20700 ↑13
1 虎牙丨尖尖箭 20687 ↑2
1 虎牙丨尖尖箭 20685 ↑71
1 虎牙丨尖尖箭 20614 ↑33
1 虎牙丨吨吨盾 20581 ↑34
1 虎牙丨尖尖箭 20547 ↑11
1 鸿雪 20536 ↓4
1 虎牙丨尖尖箭 20540 ↑4
1 鸿雪 20536 ↓18
1 风的二次救赎 20554 ↓101
1 风的二次救赎 20655 ↑98
1 风的二次救赎 20557 ↓44
1 风的二次救赎 20601 ↑56
1 风的二次救赎 20545 ↑9
1 鸿雪 20536 ↑35
1 风的二次救赎 20501 ↑20
1 鸿雪 20481 ↑26
1 ScorpioM3 20455
1 吨吨盾 20455 ↑3
1 风的二次救赎 20452 ↑55
1 吨吨盾 20397 ↑3
1 风的二次救赎 20394 ↑17
1 鸿雪 20377 ↑65
1 风的二次救赎 20312 ↑17
1 鸿雪 20295 ↑90
1 风的二次救赎 20205 ↓111
1 DouyinLT 20316 ↓31
1 DouyinLT 20347 ↑97
1 DouyinLT 20250 ↓49
1 DouyinLT 20299 ↓169
1 DouyinLT 20468 ↑47
1 DouyinLT 20421 ↑1
1 DouyinLT 20420 ↑215
1 风的二次救赎 20205 ↑59
1 风的二次救赎 20146 ↓6
1 风的二次救赎 20152 ↓72
1 风的二次救赎 20224 ↑107
1 风的二次救赎 20117 ↓60
1 风的二次救赎 20177 ↓2
1 风的二次救赎 20179 ↑100
1 风的二次救赎 20079