Rank #1 History

17 Jun18 Jun19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun23 Jun24 Jun25 Jun2600026050261002615026200262502630026350264002645026500
Rank Player Time Rating
1 樱和抱月永远一起 26415 ↑33
1 樱和抱月永远一起 26382 ↓101
1 樱和抱月永远一起 26483 ↑14
1 樱和抱月永远一起 26469 ↑11
1 樱和抱月永远一起 26458 ↑22
1 樱和抱月永远一起 26436 ↑22
1 樱和抱月永远一起 26414 ↓31
1 樱和抱月永远一起 26445 ↑24
1 樱和抱月永远一起 26421 ↑12
1 樱和抱月永远一起 26409 ↑24
1 樱和抱月永远一起 26385 ↑21
1 樱和抱月永远一起 26364 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26344 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26334 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26314 ↑13
1 樱和抱月永远一起 26301 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26281 ↑21
1 樱和抱月永远一起 26260 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26250 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26230 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26220 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26200 ↑22
1 樱和抱月永远一起 26178 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26168 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26158 ↑20
1 樱和抱月永远一起 26138 ↑12
1 樱和抱月永远一起 26126 ↑38
1 樱和抱月永远一起 26088 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26078 ↑31
1 樱和抱月永远一起 26047 ↑10
1 樱和抱月永远一起 26037