Rank #1 History

20 May25 May30 May04 Jun09 Jun14 Jun19 Jun24 Jun1940019600198002000020200204002060020800210002120021400
Rank Player Time Rating
1 Dami 21226 ↑19
1 Dami 21207 ↑14
1 Dami 21193 ↑20
1 Dami 21173 ↑18
1 Dami 21155 ↑17
1 Dami 21138 ↑18
1 Dami 21120 ↑22
1 Dami 21098 ↑12
1 Dami 21086 ↑23
1 Dami 21063 ↑37
1 Dami 21026 ↑15
1 Dami 21011 ↑13
1 Dami 20998 ↑14
1 Dami 20984 ↑22
1 Dami 20962 ↑23
1 Dami 20939 ↑15
1 Dami 20924 ↑16
1 Dami 20908 ↑14
1 Dami 20894 ↑17
1 Dami 20877 ↑14
1 Dami 20863 ↑26
1 Dami 20837 ↑16
1 Dami 20821 ↑16
1 Dami 20805 ↑18
1 Dami 20787 ↓20
1 Dami 20807 ↓21
1 Dami 20828 ↑17
1 Dami 20811 ↓34
1 Dami 20845 ↑18
1 Dami 20827 ↑16
1 Dami 20811 ↑13
1 Dami 20798 ↑17
1 Dami 20781 ↑19
1 Dami 20762 ↓40
1 Dami 20802 ↓141
1 Dami 20943 ↓39
1 Dami 20982 ↓24
1 Dami 21006 ↓40
1 Dami 21046 ↑16
1 Dami 21030 ↑14
1 Dami 21016 ↓37
1 Dami 21053 ↑18
1 Dami 21035 ↑30
1 Dami 21005 ↑16
1 Dami 20989 ↑11
1 Dami 20978 ↑21
1 Dami 20957 ↑20
1 Dami 20937 ↓88
1 Dami 21025 ↓30
1 Dami 21055 ↑19
1 Dami 21036 ↑17
1 Dami 21019 ↑20
1 Dami 20999 ↑32
1 Dami 20967 ↑19
1 Dami 20948 ↑17
1 Dami 20931 ↑19
1 Dami 20912 ↑16
1 Dami 20896 ↑14
1 Dami 20882 ↑14
1 Dami 20868 ↑18
1 Dami 20850 ↑11
1 Dami 20839 ↑15
1 Dami 20824 ↑15
1 Dami 20809 ↑13
1 Dami 20796 ↑16
1 Dami 20780 ↑13
1 Dami 20767 ↑15
1 Dami 20752 ↑15
1 Dami 20737 ↑14
1 Dami 20723 ↑22
1 Dami 20701 ↑17
1 Dami 20684 ↑19
1 Dami 20665 ↑21
1 Dami 20644 ↑19
1 Dami 20625 ↑18
1 Dami 20607 ↑22
1 Dami 20585 ↑14
1 Mida 20571 ↓83
1 Dami 20654 ↑15
1 Dami 20639 ↑23
1 Dami 20616 ↓116
1 Dami 20732 ↓97
1 Dami 20829 ↑14
1 Dami 20815 ↑17
1 Dami 20798 ↑14
1 Dami 20784 ↑31
1 Dami 20753 ↑22
1 Dami 20731 ↑15
1 Dami 20716 ↑21
1 Dami 20695 ↑23
1 Dami 20672 ↑15
1 Dami 20657 ↑22
1 Dami 20635 ↑16
1 Dami 20619 ↑16
1 Dami 20603 ↑18
1 Dami 20585 ↑13
1 Dami 20572 ↑18
1 Dami 20554 ↑17
1 Dami 20537 ↑15
1 Dami 20522 ↑16
1 Dami 20506 ↑12
1 Mida 20494 ↓29
1 Dami 20523 ↑24
1 Dami 20499 ↑5
1 Mida 20494 ↑21
1 Mida 20473 ↑20
1 Mida 20453 ↑15
1 Mida 20438 ↑15
1 Mida 20423 ↓15
1 Dami 20438 ↑14
1 Dami 20424 ↓40
1 Dami 20464 ↓5
1 Dami 20469 ↑29
1 Dami 20440 ↑17
1 Mida 20423 ↓71
1 Dami 20494 ↑22
1 Dami 20472 ↑32
1 Dami 20440 ↑17
1 Dami 20423 ↑16
1 Dami 20407 ↑16
1 Dami 20391 ↑30
1 Dami 20361 ↑16
1 Dami 20345 ↑16
1 Dami 20329 ↑17
1 Dami 20312 ↑15
1 Dami 20297 ↑19
1 Dami 20278 ↑13
1 Dami 20265 ↑19
1 Dami 20246 ↑26
1 Dami 20220 ↓32
1 Dami 20252 ↑17
1 Dami 20235 ↑18
1 Dami 20217 ↑18
1 Dami 20199 ↑17
1 Dami 20182 ↑28
1 Dami 20154 ↑16
1 Dami 20138 ↓55
1 Dami 20193 ↑18
1 Dami 20175 ↑16
1 Dami 20159 ↑17
1 Dami 20142 ↑17
1 Dami 20125 ↑18
1 Dami 20107 ↑26
1 Dami 20081 ↓32
1 Dami 20113 ↑18
1 Dami 20095 ↑18
1 Dami 20077 ↑21
1 Dami 20056 ↑18
1 Dami 20038 ↑29
1 Dami 20009 ↑26
1 Dami 19983 ↓25
1 Dami 20008 ↑20
1 Dami 19988 ↑16
1 Dami 19972 ↓93
1 Dami 20065 ↑16
1 Dami 20049 ↑18
1 Dami 20031 ↑31
1 Dami 20000 ↑18
1 Dami 19982 ↑20
1 Dami 19962 ↑21
1 Dami 19941 ↑17
1 Dami 19924 ↑34
1 Dami 19890 ↓35
1 Dami 19925 ↑24
1 Dami 19901 ↑25
1 Dami 19876 ↑18
1 Dami 19858 ↑18
1 Dami 19840 ↑16
1 Dami 19824 ↑58
1 Dami 19766 ↑15
1 Dami 19751 ↑23
1 Dami 19728 ↑25
1 Dami 19703 ↑40
1 Dami 19663 ↑17
1 Dami 19646 ↑16
1 Dami 19630 ↑16
1 Dami 19614 ↑14
1 Dami 19600 ↑19
1 Dami 19581 ↓23
1 Dami 19604 ↑22
1 Dami 19582 ↓27
1 Dami 19609 ↑24
1 Dami 19585